| 2010Çѱ¹Å¥ºê¼±¼ö±Ç´ëȸ ÀÏÁ¤Ç¥ |
| ´ëȸ 1Àϰ (1/23 Åä) |
´ëȸ 2Àϰ (1/24 ÀÏ) |
| 09:30~10:00 | ¼±¼öµî·Ï | 10:30~11:00 | ¼±¼öµî·Ï |
| 10:00~10:30 | °³È¸½Ä | 11:00~11:20 | 3x3x3 ¹ß °á½Â |
| 10:30~10:50 | 2x2x2 ¿¹¼± | 11:20~11:35 | ÇǶó¹ÖÅ©½º ¿¹¼± |
| 10:50~11:20 | 4x4x4 ¿¹¼± | 11:35~12:15 | 3x3x3 ¿¹¼± |
| 11:20~11:40 | 3x3x3 ÇÑ ¼Õ ¿¹¼± | 12:15~12:55 | ¸Þ°¡¹ÖÅ©½º °á½Â |
| 11:40~12:20 | 6x6x6 °á½Â | 12:55~13:45 | Á¡½É½Ä»ç |
| 12:20~13:10 | Á¡½É½Ä»ç | 13:45~14:05 | 3x3x3 º»¼± |
| 13:10~14:00 | 7x7x7 °á½Â | 14:05~14:45 | ½ºÄù¾î-1 °á½Â |
| 14:00~14:20 | 3x3x3 ÇÑ ¼Õ °á½Â | 14:45~15:25 | 5x5x5 °á½Â |
| 14:20~14:45 | 4x4x4 °á½Â | 15:25~15:35 | ÇǶó¹ÖÅ©½º °á½Â |
| 14:45~15:45 | 3x3x3 ´« °¡¸®±â °á½Â | 15:35~15:45 | 3x3x3 °á½Â |
| 15:45~16:45 | 3x3x3 ´« °¡¸®±â º¹¼ö °á½Â | 15:45~16:30 | Àü Á¾¸ñ ¼øÀ§¹ßÇ¥&½Ã»ó½Ä |
| 16:45~16:55 | 2x2x2 °á½Â | 16:30~17:00 | Æóȸ½Ä |
| 16:55~17:20 | ½Ã»ó½Ä | | |
| * À§ÀÇ ´ëȸ ÀÏÁ¤Àº ´ëȸ ÁøÇà »óȲ¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
|