|
||||||||
| 3x3x3 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ¹®¹ü¼® | 13.97 | 12.77 | °æ±â | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 13.02 | 17.81+ | 15.06 | 12.77 | 13.84 |
| 2 | ³²À±¼ö | 14.04 | 13.35 | Ãæ³² | Ŭ·¯½º | 17.95 | 14.67 | 13.35 | 13.55 | 13.90 |
| 3 | Á¤Á¾È£ | 14.81 | 13.06 | ¼¿ï | Project C | 14.77 | 13.06 | 14.33 | 17.82 | 15.32 |
| 4 | À̵¿ÁÖ2 | 17.16 | 13.79 | °æ±â | Project C | 16.66 | 17.25 | 13.79 | 33.80 | 17.57 |
| 5 | À¯¼º¹Î | 18.15 | 14.68 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 23.98 | 18.21 | 17.62 | 14.68 | 18.61 |
| 6 | ÃÖ¿µÃ¶ | 19.08 | 17.56 | °æ±â | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 18.97 | 19.08 | 17.56 | 20.63 | 19.19 |
| 7 | ¹Ú°Ç¿µ | 19.91 | 16.58 | °æ±â | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 19.34 | 16.58 | 20.50 | 22.55 | 19.90 |
| 8 | ±è¼¼È« | 21.23 | 19.81 | °æ±â | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 19.81 | 22.11 | 22.61 | 20.40 | 21.19 |
| 9 | ÃÖÇ϶÷ | 21.44 | 18.16 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 21.43 | 30.16+ | 22.52 | 18.16 | 20.36 |
| 10 | À念Áø | 23.97 | 21.40 | ¼¿ï | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 27.86 | 22.43 | 25.08 | 21.40 | 24.41 |
| 11 | ±è¹ÎÂù | 24.64 | 22.96 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 26.47 | 24.40+ | 23.06 | DNF | 22.96 |
| 12 | À̽¿ì3 | 24.88 | 17.03 | °æ±â | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | DNF | 27.41 | 17.03 | 25.77 | 21.47 |
| 13 | ±èÁÖȯ | 25.63 | 24.76 | ¼¿ï | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 25.18 | 25.84 | 32.51 | 25.87 | 24.76 |
| 14 | Á¶ÇÑÇõ | 27.06 | 13.71 | Àü³² | Ŭ·¯½º | 36.71 | 20.31 | 38.13 | 24.16 | 13.71 |
| 15 | ±Ç¹üÁø | 35.26 | 34.08 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 40.27 | 35.87 | 34.08 | 34.44 | 35.47 |
| 16 | ½ÅÇö±¤ | 36.42 | 31.93 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 34.37 | 36.33 | 38.55 | 31.93 | 39.75 |
| 17 | ÀÌÀμº | 37.66 | 27.95 | °æ±â | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 43.47 | 29.63 | 42.55 | 40.81 | 27.95 |
| 18 | ¾ç¿õ±Ô | DNF | 35.35 | ¼¿ï | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | DNF | 35.35 | DNF | DNF | DNF |
| ¹Ú»ó¹Î2 | DNF | 18.34 | Ãæ³² | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 18.34 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 3x3x3 ÇÑ ¼Õ °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Á¶ÇÑÇõ | 23.44 | 21.77 | Àü³² | Ŭ·¯½º | 21.97 | 21.77 | 26.90 | 26.06 | 22.28+ |
| 2 | Á¤Á¾È£ | 25.72 | 21.53 | ¼¿ï | Project C | 29.15 | 25.77 | 27.13 | 24.27 | 21.53 |
| 3 | ³²À±¼ö | 26.27 | 22.61 | Ãæ³² | Ŭ·¯½º | 26.08 | 27.90 | 25.63 | 22.61 | 27.09 |
| 4 | ¹®¹ü¼® | 27.44 | 25.13 | °æ±â | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 30.91 | 27.44 | 28.84 | 25.13 | 26.05 |
| 5 | ¹Ú°Ç¿µ | 35.91 | 31.19 | °æ±â | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 31.19 | 39.66 | 43.47 | 32.56 | 35.50 |
| 6 | ½ÅÇö±¤ | 36.42 | 31.93 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 34.37 | 36.33 | 38.55 | 31.93 | 39.75 |
| 7 | ÃÖÇ϶÷ | 46.06 | 31.49 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 47.50 | 44.70 | 31.49 | 47.54 | 45.98 |
| 8 | À¯¼º¹Î | 46.34 | 41.17 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 43.30 | 42.51 | 41.17 | 53.22 | 53.64 |
| 9 | ±è¹ÎÂù | 50.43 | 42.30 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | DNF | 49.05 | 44.96 | 42.30 | 57.29 |
| 10 | ¹Ú»ó¹Î2 | DNF | 26.09 | Ãæ³² | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 26.09 | DNF | DNF | DNF | DNF |
| 3x3x3 ´« °¡¸®±â °øÀÎ ±â·Ï - 2ȸ ÃÖ°í ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | |||||
| 1 | 2 | |||||||||
| 1 | À̵¿ÁÖ2 | 2:05.06 | °æ±â | Project C | 2:05.06 | DNF | ||||
| 2 | Á¶ÇÑÇõ | 2:33.22 | Àü³² | Ŭ·¯½º | 3:02.05 | 2:33.22 | ||||
| 3 | ½ÅÇö±¤ | 3:30.20 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 3:30.20 | DNF | ||||
| 4 | Á¤Á¾È£ | 3:46.25 | ¼¿ï | Project C | 3:46.25 | DNF | ||||
| 5 | ¹®¹ü¼® | 3:59.68 | °æ±â | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 3:59.68 | DNF | ||||
| 6 | ³²À±¼ö | DNF | Ãæ³² | Ŭ·¯½º | DNF | DNF | ||||
| ¹Ú°Ç¿µ | DNF | °æ±â | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | DNF | DNF | |||||
| ÇǶó¹ÖÅ©½º °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ÃÖÇ϶÷ | 5.28 | 3.93 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 5.75 | 7.05 | 3.93 | 5.83 | 4.27 |
| 2 | Á¤Á¾È£ | 9.01 | 6.47 | ¼¿ï | Project C | 8.47 | DNF | 6.47 | 7.60 | 10.97 |
| 3 | ¹Ú»ó¹Î2 | 10.91 | 10.31 | Ãæ³² | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 10.38 | DNF | 11.11 | 10.31 | 11.25 |
| 4 | Á¶ÇÑÇõ | 10.92 | 8.62 | Àü³² | Ŭ·¯½º | 10.67 | 14.04 | 11.09 | 8.62 | 10.99 |
| 5 | ¹®¹ü¼® | 12.70 | 10.97 | °æ±â | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 13.19 | 14.47 | 12.31 | 10.97+ | 12.61 |
| 6 | ½ÅÇö±¤ | 13.00 | 8.61 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 13.34 | 10.37 | 20.39 | 15.29 | 8.61 |
| 7 | ³²À±¼ö | 13.61 | 9.78 | Ãæ³² | Ŭ·¯½º | 16.09 | 12.97 | 14.36 | 13.50 | 9.78 |
| 8 | ±Ç¹üÁø | DNF | 11.04 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | DNF | 11.94 | 43.71 | DNF | 11.04 |
| ¸Þ°¡¹ÖÅ©½º °øÀÎ ±â·Ï - 3ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 1:32.48 | 1:28.77 | ¼¿ï | Project C | 1:33.81 | 1:34.86 | 1:28.77 | ||
| 2 | ±è¿ëÈÆ | 2:27.31 | 2:01.38 | ¼¿ï | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 2:36.21 | 2:44.34 | 2:01.38 | ||
| 3 | ¹®¹ü¼® | 2:42.13 | 2:25.36 | °æ±â | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 3:08.97 | 2:25.36 | 2:32.05 | ||
| 4 | Á¶ÇÑÇõ | 2:59.05 | 2:48.35 | Àü³² | Ŭ·¯½º | 2:48.35 | 3:14.84 | 2:53.95 | ||
| 5 | ¹Ú»ó¹Î2 | DNF | 2:42.17 | Ãæ³² | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 2:42.17 | 2:44.26 | DNF | ||