|
||||||||
| 2x2x2 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ÃÖ°æ¹Î | 6.02 | 4.01 | ¼¿ï | Çѱ¹ Å¥ºê ¿¬±¸È¸ | 4.01 | 6.92 | 6.71 | 4.42 | 7.38 |
| 2 | ¹Úº´È | 10.18 | 6.36 | ¼¿ï | ÇÑÅ¥¿¬ Å¥ºêÇб³ | 8.97+ | 11.19 | 10.37 | 6.36 | 14.05 |
| 3x3x3 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 15.23 | 14.23 | ¼¿ï | Project C | 15.85 | 17.27 | 15.04 | 14.79 | 14.23 |
| 2 | ÃÖ°æ¹Î | 17.24 | 15.12 | ¼¿ï | Çѱ¹ Å¥ºê ¿¬±¸È¸ | 15.12 | 19.26 | 15.18 | 18.24 | 18.29 |
| 3 | ±è¹ÎÂù | 20.63 | 17.92 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 17.92 | DNF | 20.63 | 19.53 | 21.72 |
| 4 | ¹Úº´È | 22.71 | 17.50 | ¼¿ï | ÇÑÅ¥¿¬ Å¥ºêÇб³ | 21.12 | 27.08 | 34.79 | 19.93 | 17.50 |
| 5 | ¼ÇØÁø | 24.48 | 20.44 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 26.63+ | 24.69 | 22.12 | 20.44 | 1:16.06 |
| 6 | Á¶¹ÎÈñ | 25.95 | 20.89 | ¼¿ï | ÇÑÅ¥¿¬ Å¥ºêÇб³ | 25.15 | 24.95 | 28.81 | 20.89 | 27.76 |
| 4x4x4 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 54.02 | 51.86 | ¼¿ï | Project C | 55.13 | 56.66 | 53.71 | 53.21 | 51.86 |
| 2 | ÃÖ°æ¹Î | 1:31.80 | 1:16.24 | ¼¿ï | Çѱ¹ Å¥ºê ¿¬±¸È¸ | 1:16.24 | 1:47.52 | DNF | 1:27.94 | 1:19.95 |
| 3 | ¹Úº´È | 1:48.10 | 1:35.24 | ¼¿ï | ÇÑÅ¥¿¬ Å¥ºêÇб³ | 1:51.37 | 1:35.24 | 1:45.20 | 1:47.74 | 2:16.77 |
| 4 | Á¶¹ÎÈñ | 1:57.49 | 1:43.81 | ¼¿ï | ÇÑÅ¥¿¬ Å¥ºêÇб³ | 1:43.81 | 1:49.40 | 2:14.46 | 2:08.17 | 1:54.90 |
| 5x5x5 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 2:05.17 | 1:58.77 | ¼¿ï | Project C | 1:58.77 | 2:20.46 | 2:03.09 | 2:03.84 | 2:08.58 |
| 3x3x3 ÇÑ ¼Õ °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 27.14 | 24.63 | ¼¿ï | Project C | 30.66 | 28.46 | 26.85 | 26.10 | 24.63 |
| 2 | ÃÖ°æ¹Î | 33.74 | 29.74 | ¼¿ï | Çѱ¹ Å¥ºê ¿¬±¸È¸ | 30.41 | 29.74 | 38.51 | 34.56 | 36.26 |
| 3 | ±è¹ÎÂù | 40.56 | 37.00 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 42.91 | 38.02 | 40.74 | 37.00 | DNF |
| 3x3x3 ´« °¡¸®±â °øÀÎ ±â·Ï - 2ȸ ÃÖ°í ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | |||||
| 1 | 2 | |||||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 2:25.05 | ¼¿ï | Project C | 2:25.05 | DNF | ||||
| 2 | ¹Úº´È | 2:44.37 | ¼¿ï | ÇÑÅ¥¿¬ Å¥ºêÇб³ | DNF | 2:44.37 | ||||
| ÇǶó¹ÖÅ©½º °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 10.48 | 6.83 | ¼¿ï | Project C | DNF | 10.33 | 9.73 | 11.39 | 6.83 |
| 2 | ¹Úº´È | 13.49 | 11.84 | ¼¿ï | ÇÑÅ¥¿¬ Å¥ºêÇб³ | 13.46 | 14.57 | 12.45 | 11.84 | 37.42 |
| ¸Þ°¡¹ÖÅ©½º °øÀÎ ±â·Ï - 3ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 1:34.59 | 1:21.01 | ¼¿ï | Project C | 1:39.84 | 1:42.92 | 1:21.01 | ||
| ½ºÄù¾î-1 °øÀÎ ±â·Ï - 3ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 36.73 | 24.21 | ¼¿ï | Project C | 24.21 | 37.81 | 48.18+ | ||
| 2 | ±è¹ÎÂù | DNF | 1:16.96 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 1:16.96 | DNS | DNS | ||