|
||||||||
| 2x2x2 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ¹®¹ü¼® | 4.84 | 3.50 | °æ±â | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 3.50 | 6.11 | 3.97 | 4.68 | 5.87 |
| 2 | ¹Ú»ó¹Î2 | 5.18 | 3.46 | Ãæ³² | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 4.61 | 6.16 | 3.46 | 4.78 | DNF |
| 3 | ÃÖ¿µÃ¶ | 5.29 | 4.21 | °æ±â | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 4.89 | 5.98 | 5.38 | 4.21 | 5.59 |
| 4 | Á¤Á¾È£ | 5.40 | 4.55 | ¼¿ï | Project C | 4.55 | 6.28+ | 4.81 | 5.17 | 6.23 |
| 5 | À¯¼º¹Î | 5.66 | 4.26 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 4.26 | 5.26 | 4.79 | 6.94 | DNF |
| 6 | ½ÅÇö±¤ | 5.74 | 4.05 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 4.68 | 6.38 | 6.97 | 4.05 | 6.16 |
| 7 | ¾Èâ¹è | 5.91 | 5.18 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 5.35+ | 6.47 | 6.02 | 5.18 | 6.36 |
| 8 | ÃÖÁö¿õ | 6.33 | 6.05 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 7.26 | 6.20 | 6.73 | 6.05 | 6.06 |
| 9 | ±è±âÈÆ2 | 7.88 | 6.66 | ¼¿ï | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 6.66 | 8.63+ | 9.18 | 7.22 | 7.78 |
| 10 | ¼Û¹Î¼ö | 8.16 | 6.42 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 7.72 | 8.10 | 8.66 | 6.42 | 11.65 |
| 11 | ±è¹Î¼®4 | 10.78 | 7.80 | °æ±â | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 11.31 | 12.90 | 7.80 | 8.13 | 16.55 |
| 12 | ¼ÇØÁø | 11.70 | 7.14 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 18.39 | 8.80 | 9.26 | 17.03 | 7.14 |
| 13 | ±èµ¿Áø | 27.94 | 21.66 | °æ±â | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 45.75 | 21.66 | 34.13 | 27.19 | 22.50 |
| 3x3x3 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 15.40 | 12.71 | ¼¿ï | Project C | 16.81 | 15.45 | 15.87 | 14.88 | 12.71 |
| 2 | ¹®¹ü¼® | 15.73 | 14.67 | °æ±â | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 14.67 | 15.32 | 16.85 | 16.67+ | 15.21 |
| 3 | ¾Èâ¹è | 18.12 | 14.74 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 16.91 | 19.42 | 19.86 | 18.03 | 14.74 |
| 4 | ¹Ú»ó¹Î2 | 18.16 | 16.21 | Ãæ³² | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 21.09 | 16.97 | 16.41 | 16.21 | 30.03 |
| 5 | ÃÖÈ«¼± | 20.23 | 13.09 | °æ±â | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 19.81 | 22.69+ | 20.88+ | 20.01 | 13.09 |
| 6 | ÃÖÁö¿õ | 20.37 | 19.46 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 20.33 | 20.56 | 23.81 | 19.46 | 20.22 |
| 7 | ½ÅÇö±¤ | 21.83 | 18.60 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 19.52 | 23.92 | 22.13 | 23.83+ | 18.60 |
| 8 | ±è±âÈÆ2 | 21.92 | 19.15 | ¼¿ï | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 22.73+ | 21.01 | 22.02 | 19.15 | 23.19 |
| 9 | ¼ÇØÁø | 22.59 | 19.67 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 22.69 | 19.67 | DNF | 23.34 | 21.73 |
| 10 | À念Áø | 22.93 | 18.44 | ¼¿ï | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 28.94 | 25.77 | 19.36 | 18.44 | 23.65 |
| 11 | °Á¤¼ö | 24.27 | 17.93 | °æ±â | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 17.93 | 24.55 | 38.61 | 20.25 | 28.00 |
| 12 | À¯¼º¹Î | 25.88 | 15.68 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 17.22 | DNF | 16.89 | 43.52 | 15.68 |
| 13 | ±è¹Î¼®4 | 31.37 | 22.41 | °æ±â | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 32.42 | 31.86 | 29.82 | 22.41 | 33.45 |
| 14 | À±Çý¼± | 31.44 | 27.12 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 31.72 | 27.12 | 27.89 | 35.83 | 34.72 |
| 15 | ¼Û¹Î¼ö | 33.96 | 28.84 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | DNF | 28.84 | 37.10 | 33.95 | 30.82 |
| 16 | ÀÌÀμº | 35.46 | 29.52 | °æ±â | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 34.82 | 38.16 | 29.52 | 34.01 | 37.55 |
| 17 | ¹ÚÀç±Õ | 47.85 | 43.33 | ¼¿ï | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 58.05 | 43.33 | 49.72+ | 46.67 | 47.15 |
| 18 | ±èµ¿Áø | 1:11.73 | 52.54 | °æ±â | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 1:09.79 | 1:13.78 | 1:12.01 | 1:13.38 | 52.54 |
| 4x4x4 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 57.53 | 45.88 | ¼¿ï | Project C | DNF | 45.88 | 57.15 | 59.00 | 56.43+ |
| 2 | ¾Èâ¹è | 1:03.18 | 54.13 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 54.13 | 1:03.52 | 1:09.33 | 56.69 | DNF |
| 3 | ¹Ú»ó¹Î2 | 1:16.72 | 1:02.30 | Ãæ³² | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | DNF | 1:14.84 | 1:02.30 | 1:22.50 | 1:12.83 |
| 4 | ÃÖ¿µÃ¶ | 1:17.86 | 1:03.75 | °æ±â | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 1:16.77 | 1:15.03 | 1:21.78 | 1:33.36 | 1:03.75 |
| 5 | À¯¼º¹Î | 1:37.80 | 1:30.36 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 1:30.36 | 1:45.66 | 1:39.72 | 1:40.91 | 1:32.78 |
| 6 | ½ÅÇö±¤ | 1:42.35 | 1:34.11 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 1:50.34 | 1:37.90 | 1:46.87 | 1:42.27 | 1:34.11 |
| 7 | ±è¹Î¼®4 | 2:09.74 | 1:47.11 | °æ±â | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 2:13.97 | 1:47.11 | 2:08.80 | 2:19.44 | 2:06.45 |
| 5x5x5 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ¾Èâ¹è | 1:38.99 | 1:35.08 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 1:37.38 | 1:46.76 | 1:35.08 | 1:35.47 | 1:44.12 |
| 2 | ¹Ú»ó¹Î2 | 2:08.45 | 2:02.38 | Ãæ³² | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 2:02.38 | 2:08.97 | 2:31.94 | 2:10.34 | 2:06.03 |
| 3 | Á¤Á¾È£ | 2:08.81 | 1:43.59 | ¼¿ï | Project C | 2:05.28 | 2:16.83+ | 2:09.11 | 2:12.03 | 1:43.59 |
| 4 | ¹®¹ü¼® | 2:20.35 | 2:15.70 | °æ±â | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 2:15.70 | 2:18.02 | 2:18.23 | 2:24.81 | 2:26.09 |
| 5 | ÃÖ¿µÃ¶ | DNF | 4:54.98 | °æ±â | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 6:15.43 | 4:54.98 | DNF | DNF | DNS |
| 3x3x3 ÇÑ ¼Õ °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ¹Ú»ó¹Î2 | 22.98 | 20.84 | Ãæ³² | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 22.15 | 22.06 | 20.84 | 24.74 | 24.96 |
| 2 | Á¤Á¾È£ | 24.99 | 23.00 | ¼¿ï | Project C | 23.00 | 29.19 | 26.40 | 23.36 | 25.22 |
| 3 | ¹®¹ü¼® | 26.23 | 18.06 | °æ±â | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 24.66 | 26.24 | 30.57 | 18.06 | 27.78 |
| 4 | ½ÅÇö±¤ | 34.67 | 29.13 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 29.13 | 31.70 | 41.21 | 32.40 | 39.91 |
| 5 | ÃÖ¿µÃ¶ | 38.21 | 36.18 | °æ±â | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 37.57 | 40.26 | 42.71 | 36.79 | 36.18 |
| 6 | À¯¼º¹Î | 42.26 | 35.77 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 41.95 | 45.24 | DNF | 39.58 | 35.77 |
| 7 | ¼ÕÁ¤»ó | 55.73 | 47.16 | ¼¿ï | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 1:00.91 | 51.18 | 55.11 | DNF | 47.16 |
| 8 | ¹Ú´ÙÀ | 1:07.54 | 56.05 | ¼¿ï | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 1:10.21 | 56.05 | 59.77 | 1:12.63 | 1:31.59 |
| 9 | ¾Èâ¹è | DNF | 34.15 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 37.94 | 46.63 | 34.15 | DNF | DNF |
| ¼ÇØÁø | DNF | 39.09 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | DNF | 50.06+ | 39.09 | DNF | 48.51 | |
| 2x2x2 ´« °¡¸®±â °øÀÎ ±â·Ï - 2ȸ ÃÖ°í ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | |||||
| 1 | 2 | |||||||||
| 1 | ½ÅÇö±¤ | 11.46 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 11.46 | DNF | ||||
| 2 | ÃÖ¿µÃ¶ | 39.33 | °æ±â | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 39.33 | DNF | ||||
| 3x3x3 ´« °¡¸®±â °øÀÎ ±â·Ï - 2ȸ ÃÖ°í ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | |||||
| 1 | 2 | |||||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 3:06.83 | ¼¿ï | Project C | DNF | 3:06.83 | ||||
| 2 | ¹®¹ü¼® | DNF | °æ±â | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | DNF | DNF | ||||
| ½ÅÇö±¤ | DNF | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | DNF | DNF | |||||
| ¾Èâ¹è | DNF | °æ±â | Ŭ·¯½º | DNF | DNF | |||||
| ÇǶó¹ÖÅ©½º °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ÃÖÁö¿õ | 7.72 | 5.13 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 9.06 | 6.11 | 5.13 | 8.43 | 8.62 |
| 2 | ½ÅÇö±¤ | 8.61 | 6.44 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 8.98 | 8.44 | 8.41 | 9.15 | 6.44 |
| 3 | ¾Èâ¹è | 9.90 | 8.64 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 10.84 | 10.07 | 11.50 | 8.64 | 8.79 |
| 4 | Á¤Á¾È£ | 10.07 | 5.62 | ¼¿ï | Project C | 12.40+ | 10.40 | 10.08 | 9.74 | 5.62 |
| 5 | ¹®¹ü¼® | 14.63 | 10.76 | °æ±â | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 10.76 | DNF | 15.12 | 17.17 | 11.59 |
| 6 | À±Çý¼± | 15.05 | 9.83 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 19.19 | 21.28+ | 11.71 | 9.83 | 14.24 |
| 7 | À¯¼º¹Î | 15.17 | 11.34 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 11.34 | 16.21+ | DNF | 13.88 | 15.41 |
| 8 | ¼Û¹Î¼ö | 16.08 | 11.86 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 15.18 | 11.86 | 16.25 | 16.80 | DNF |
| 9 | ±è¹Î¼®4 | 18.30 | 14.75 | °æ±â | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 22.93 | 14.75 | 16.55 | 33.18 | 15.41 |
| 10 | ±èµ¿Áø | 1:29.49 | 1:00.08 | °æ±â | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 1:56.36 | 3:40.91 | 1:14.81 | 1:17.30 | 1:00.08 |
| ¸Þ°¡¹ÖÅ©½º °øÀÎ ±â·Ï - 3ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 1:18.32 | 1:15.03 | ¼¿ï | Project C | 1:20.24 | 1:15.03 | 1:19.69 | ||
| 2 | ÃÖ¿µÃ¶ | 1:41.79 | 1:23.69 | °æ±â | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 2:10.59 | 1:31.08 | 1:23.69 | ||
| 3 | ¹Ú»ó¹Î2 | 2:00.81 | 1:56.58 | Ãæ³² | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 1:58.30 | 1:56.58 | 2:07.56 | ||
| 4 | ¾Èâ¹è | 2:24.32 | 2:09.08 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 2:53.88 | 2:10.01 | 2:09.08 | ||
| 5 | ±è¹Î¼®4 | 3:59.60 | 3:31.68 | °æ±â | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 3:31.68 | 4:25.34 | 4:01.78 | ||
| ½ºÄù¾î-1 °øÀÎ ±â·Ï - 3ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | ¹Ú»ó¹Î2 | 21.08 | 18.96 | Ãæ³² | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 18.96 | 23.58 | 20.71 | ||
| 2 | ÃÖ¿µÃ¶ | 35.43 | 26.38 | °æ±â | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 26.38 | 38.77 | 41.13 | ||
| 3 | ½ÅÇö±¤ | 38.96 | 26.16 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 26.16 | 40.88 | 49.84 | ||
| 4 | ±è¹Î¼®1 | 1:41.57 | 1:30.17 | ºÎ»ê | ÇÑÅ¥¿¬ Å¥ºêÇб³ | 1:42.54 | 1:51.99 | 1:30.17 | ||
| 5 | Á¤¿ìÇõ | DNF | 30.19 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 30.19 | 47.81 | DNF | ||