|
||||||||
| 2x2x2 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | À¯¼º¹Î | 4.85 | 3.15 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 5.86 | 5.50 | 3.15 | 3.91 | 5.14 |
| 2 | À念Áø | 8.55 | 4.82 | ¼¿ï | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 7.53 | 8.98 | 4.82 | 9.13 | DNF |
| 3 | ¼¹Î¼ö | 10.49 | 3.21 | ¼¿ï | Çѱ¹ Å¥ºê ¿¬±¸È¸ | 11.45 | DNF | 3.21 | 7.71 | 12.30 |
| 3x3x3 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | À¯¼º¹Î | 18.40 | 16.84 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 17.58 | DNF | 19.80 | 16.84 | 17.81 |
| 2 | ½É±Ô¹Î | 23.60 | 19.57 | °¿ø | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 19.57 | 25.30 | 23.85 | 23.85 | 23.09 |
| 3 | ±è¿ëÈÆ | 23.99 | 20.86 | ¼¿ï | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 20.86 | DNF | 23.80 | 23.83 | 24.33 |
| 4 | ¼¹Î¼ö | 26.14 | 24.36 | ¼¿ï | Çѱ¹ Å¥ºê ¿¬±¸È¸ | 24.65 | DNF | 26.15 | 24.36 | 27.63 |
| 5 | ±èÁÖȯ | 27.03 | 26.44 | ¼¿ï | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 27.40 | 26.73 | 26.97 | 28.13 | 26.44 |
| 6 | À念Áø | 27.97 | 23.49 | ¼¿ï | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 26.83 | 28.33 | 30.99+ | 28.74 | 23.49 |
| 7 | ±Ç´ë¿µ | 38.12 | 35.13 | °æ±â | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 37.95 | 35.13 | 39.71 | 36.71 | 41.41 |
| 5x5x5 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ±è¿ëÈÆ | 3:10.38 | 2:47.81 | ¼¿ï | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 2:47.81 | 4:40.71 | 3:05.18 | 3:10.78 | 3:15.19 |
| 2 | À¯¼º¹Î | 3:18.93 | 3:10.36 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 3:10.36 | 3:13.84 | 3:16.69 | 3:26.27 | 3:45.15 |
| 3x3x3 ÇÑ ¼Õ °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | À念Áø | 47.40 | 39.43 | ¼¿ï | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 39.43 | 53.33 | 48.18 | 43.88 | 50.15 |
| ¸Þ°¡¹ÖÅ©½º °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ±è¿ëÈÆ | 1:57.15 | 1:43.34 | ¼¿ï | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 1:43.34 | 2:04.89 | 1:58.17 | 1:49.98 | 2:03.31 |