|
||||||||
| 2x2x2 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ³²À±¼ö | 3.82 | 3.25 | Ãæ³² | Ŭ·¯½º | 4.69 | 3.97 | 3.25 | 4.09 | 3.40 |
| 2 | Á¤Á¾È£ | 4.80 | 3.21 | ¼¿ï | Project C | 6.06+ | 5.33 | 3.21 | 4.15 | 4.93 |
| 3 | ±è¼ºÅ¹ | 17.41 | 16.71 | ÀÎõ | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 16.77 | 25.43+ | 18.11+ | 16.71 | 17.35 |
| 4 | ¹ÚÁ¾ÈÆ | 25.82 | 13.38 | °æ±â | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 23.96 | 13.38 | DNF | 19.16 | 34.34 |
| 5 | ±èÀç¹Î | DNF | 6.75 | ÀÎõ | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 7.16 | 6.75+ | DNF | DNF | 7.65 |
| 3x3x3 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 12.56 | 10.69 | ¼¿ï | Project C | 15.80 | 12.40 | 10.69 | 13.04 | 12.24 |
| 2 | ³²À±¼ö | 16.32 | 14.68 | Ãæ³² | Ŭ·¯½º | 15.91 | 16.65 | 16.40 | 14.68 | 23.16 |
| 3 | ±èÀç¹Î | 22.01 | 19.63 | ÀÎõ | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 22.41 | 19.63 | 23.05 | 20.58 | 23.19 |
| 4 | ¹ÚÁ¾ÈÆ | 47.12 | 34.07 | °æ±â | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | DNF | 42.77 | 52.40 | 34.07 | 46.18 |
| 5 | ±è¼ºÅ¹ | 48.72 | 44.52 | ÀÎõ | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 57.46 | 46.13 | 44.52 | 52.70 | 47.34+ |
| 4x4x4 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 51.42 | 46.48 | ¼¿ï | Project C | 47.63 | 57.02 | 46.48 | DNF | 49.60 |
| 2 | ³²À±¼ö | 1:10.52 | 1:06.33 | Ãæ³² | Ŭ·¯½º | 1:11.56 | 1:06.33 | 1:08.46 | 1:11.53 | 1:22.97 |
| 5x5x5 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 1:58.37 | 1:54.22 | ¼¿ï | Project C | DNF | 1:59.09 | 2:00.44 | 1:55.59 | 1:54.22+ |
| 2 | ³²À±¼ö | 2:32.06 | 2:12.86 | Ãæ³² | Ŭ·¯½º | 2:23.28 | 2:39.05 | 2:12.86 | 2:33.84 | 2:59.83 |
| 3x3x3 ÇÑ ¼Õ °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 3x3x3 ¹ß °øÀÎ ±â·Ï - 3ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | ³²À±¼ö | 52.99 | 49.11 | Ãæ³² | Ŭ·¯½º | 50.13 | 49.11 | 59.72 | ||
| 2x2x2 ´« °¡¸®±â °øÀÎ ±â·Ï - 3ȸ ÃÖ°í ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 37.93 | ¼¿ï | Project C | DNF | DNF | 37.93 | |||
| 2 | ±èÀç¹Î | 1:05.91 | ÀÎõ | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 1:10.19 | 1:05.91 | DNF | |||
| 3 | ³²À±¼ö | DNF | Ãæ³² | Ŭ·¯½º | DNF | DNF | DNF | |||
| 3x3x3 ´« °¡¸®±â °øÀÎ ±â·Ï - 3ȸ ÃÖ°í ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 2:46.86 | ¼¿ï | Project C | DNF | DNF | 2:46.86 | |||
| 2 | ³²À±¼ö | DNF | Ãæ³² | Ŭ·¯½º | DNF | DNF | DNF | |||
| ÇǶó¹ÖÅ©½º °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 9.30 | 6.31 | ¼¿ï | Project C | 7.53 | 6.31 | 14.54+ | 10.97+ | 9.40 |
| 2 | ³²À±¼ö | 10.67 | 8.00 | Ãæ³² | Ŭ·¯½º | 12.68 | 10.47 | 8.00 | 11.33 | 10.21 |
| ¸Þ°¡¹ÖÅ©½º °øÀÎ ±â·Ï - 3ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | ³²À±¼ö | 2:55.47 | 2:46.46 | Ãæ³² | Ŭ·¯½º | 2:54.44 | 2:46.46 | 3:05.50 | ||
| 2 | Á¤Á¾È£ | DNF | 1:27.73 | ¼¿ï | Project C | 1:27.73 | DNF | 1:29.80 | ||
| ½ºÄù¾î-1 °øÀÎ ±â·Ï - 3ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 39.27 | 31.75 | ¼¿ï | Project C | 38.49 | 31.75 | 47.57+ | ||