|
||||||||
| 2x2x2 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ÀÌ¿µÁ¶ | 7.09 | 6.38 | ´ë±¸ | Çѱ¹ Å¥ºê ¿¬±¸È¸ | 8.52 | 6.77 | 7.09 | 7.41 | 6.38 |
| 3x3x3 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | À̵¿Çõ | 20.18 | 18.83 | ºÎ»ê | Çѱ¹ Å¥ºê ¿¬±¸È¸ | 18.95 | 22.39 | 21.54 | 18.83 | 20.06 |
| 2 | ÀÌ¿µÁ¶ | 20.38 | 19.71 | ´ë±¸ | Çѱ¹ Å¥ºê ¿¬±¸È¸ | 21.60 | 19.83 | 19.71 | 21.13 | 20.19 |
| 3 | ±è¼¼ÁØ | 20.88 | 19.71 | ºÎ»ê | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 20.91 | 20.36 | 21.36 | 19.71 | 25.21 |
| 4 | ÀÌ»óÇõ2 | DNF | 19.80 | ºÎ»ê | Ŭ·¯½º | 19.80 | 28.98 | DNF | DNF | DNF |
| 4x4x4 °øÀÎ ±â·Ï - 3ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | ÀÌ¿µÁ¶ | DNF | 1:29.85 | ´ë±¸ | Çѱ¹ Å¥ºê ¿¬±¸È¸ | 1:29.85 | 1:43.71 | DNF | ||
| 3x3x3 ÇÑ ¼Õ °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ÀÌ»óÇõ2 | 33.18 | 27.39 | ºÎ»ê | Ŭ·¯½º | 30.89 | 34.87 | 42.10 | 27.39 | 33.77 |
| 2 | ÀÌ¿µÁ¶ | 42.34 | 31.80 | ´ë±¸ | Çѱ¹ Å¥ºê ¿¬±¸È¸ | 46.67 | 47.69 | 42.65 | 31.80 | 37.71 |
| 3 | ±è¼¼ÁØ | 47.67 | 33.46 | ºÎ»ê | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 53.97 | 54.19 | 44.96 | 44.07 | 33.46 |
| ÇǶó¹ÖÅ©½º °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ÀÌ¿µÁ¶ | 16.14 | 8.00 | ´ë±¸ | Çѱ¹ Å¥ºê ¿¬±¸È¸ | 18.84 | 18.78 | 16.14 | 8.00 | 13.50 |
| ½ºÄù¾î-1 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ±è¼¼ÁØ | 25.75 | 22.32 | ºÎ»ê | Å¥ºê ¸Å´Ï¾Æ Ä«Æä | 28.30 | 32.68 | 25.49 | 22.32 | 23.46 |
| 2 | ÀÌ¿µÁ¶ | DNF | 51.05 | ´ë±¸ | Çѱ¹ Å¥ºê ¿¬±¸È¸ | 51.05 | DNF | DNF | ||
| ÀÌ»óÇõ2 | DNF | 18.20 | ºÎ»ê | Ŭ·¯½º | 18.20 | 27.40 | 24.85 | |||