|
||||||||
| 2x2x2 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ³²À±¼ö | 3.82 | 2.21 | Ãæ³² | Ŭ·¯½º | 4.58 | 3.81 | 3.13 | 2.21 | 4.52 |
| 2 | ÃÖÇ϶÷ | 3.95 | 1.50 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 4.03 | 6.86 | 4.13 | 3.69 | 1.50 |
| 3 | ¹ÚÁ¤¿ì2 | 4.45 | 3.42 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 4.84 | 3.42 | 4.35 | 4.15 | DNF |
| 4 | Á¤Á¾È£ | 5.11 | 3.88 | ¼¿ï | Project C | 8.91 | 3.88 | 5.09 | 5.91 | 4.33 |
| 5 | ÃÖÁ¤ÀÎ | 6.18 | 5.64 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 9.67 | 5.80 | 5.64 | 5.83 | 6.92 |
| 6 | ¼ÇØÁø | 6.79 | 6.09 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 7.59+ | 6.52 | 6.09 | 6.74 | 7.12 |
| 3x3x3 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 12.80 | 11.12 | ¼¿ï | Project C | 12.73 | 12.88 | 13.26 | 11.12 | 12.78 |
| 2 | ³²À±¼ö | 15.81 | 13.55 | Ãæ³² | Ŭ·¯½º | 17.84 | 14.71 | 14.88 | 13.55 | 20.02 |
| 3 | ÃÖÁ¤ÀÎ | 17.59 | 16.44 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 16.44 | 21.65 | 17.23 | 16.67 | 18.86 |
| 4 | ¾Èâ¹è | 18.14 | 16.15 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 16.15 | 18.78 | 17.31 | 18.64 | 18.46 |
| 5 | ÃÖÇ϶÷ | 18.21 | 15.13 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 18.45+ | 17.13 | 19.05 | 15.13 | 20.94 |
| 6 | ¹Ú»ó¹Î2 | 18.57 | 15.13 | Ãæ³² | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 19.36 | 17.31 | 19.05 | 15.13 | 20.94 |
| 7 | ¹ÚÁ¤¿ì2 | 19.77 | 15.80 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 20.26 | 22.17 | 20.42 | 15.80 | 18.64 |
| 8 | ¼ÇØÁø | 20.43 | 18.43 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 20.05 | 21.66 | 20.57 | 20.66 | 18.43 |
| 4x4x4 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 47.75 | 44.14 | ¼¿ï | Project C | 52.54 | 44.14 | 44.52 | 46.89 | 51.83 |
| 2 | ¾Èâ¹è | 59.99 | 57.93 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 58.25 | 1:01.42 | 1:00.31 | 1:05.89 | 57.93 |
| 3 | ³²À±¼ö | 1:03.99 | 56.16 | Ãæ³² | Ŭ·¯½º | 1:01.25 | 1:09.00 | 56.16 | 1:06.65+ | 1:04.08 |
| 4 | ÃÖÁ¤ÀÎ | 1:39.95 | 1:37.22 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 1:37.22 | 1:54.97 | 1:41.46 | 1:40.03 | 1:38.36 |
| 5 | ¼ÇØÁø | 1:45.10 | 1:41.61 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 1:42.98 | 1:48.49 | 1:46.88 | 1:45.43 | 1:41.61 |
| 6 | ¹ÚÁ¤¿ì2 | 1:57.32 | 1:29.98 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 1:41.98 | 2:07.47 | 1:29.98 | DNF | 2:02.52 |
| 5x5x5 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ³²À±¼ö | 1:40.21 | 1:31.29 | Ãæ³² | Ŭ·¯½º | 1:31.29 | 1:43.73 | 1:45.91 | 1:38.04 | 1:38.85 |
| 2 | ¾Èâ¹è | 1:41.01 | 1:32.86 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 1:40.37 | DNF | 1:32.86 | 1:43.78 | 1:38.89 |
| 3 | ÃÖÇ϶÷ | 2:17.44 | 1:58.66 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 2:19.19 | 1:58.66 | 2:18.65 | 2:27.66 | 2:14.47 |
| 6x6x6 °øÀÎ ±â·Ï - 3ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | ³²À±¼ö | 5:33.44 | 4:46.83 | Ãæ³² | Ŭ·¯½º | 4:46.83 | 5:09.33 | 6:44.17 | ||
| 2 | ¾Èâ¹è | DNF | 4:09.52 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 4:09.52 | DNF | 4:48.00 | ||
| 7x7x7 °øÀÎ ±â·Ï - 3ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 5:13.94 | 4:58.76 | ¼¿ï | Project C | 4:58.76 | 5:20.89 | 5:22.18 | ||
| 2 | ¾Èâ¹è | 6:50.21 | 6:45.67 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 6:53.48 | 6:51.49 | 6:45.67 | ||
| 3x3x3 ÇÑ ¼Õ °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 23.38 | 21.72 | ¼¿ï | Project C | 26.84 | 23.35 | 21.72 | 24.09 | 22.71 |
| 2 | ³²À±¼ö | 23.76 | 20.79 | Ãæ³² | Ŭ·¯½º | 20.79 | 25.12 | 22.05 | 24.78 | 24.46 |
| 3 | ÃÖÇ϶÷ | 37.12 | 33.43 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 37.65 | 33.43 | 38.47 | 51.80 | 35.25 |
| 4 | ¼ÇØÁø | 38.38 | 29.58 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 34.95 | 47.13 | 29.58 | 35.64 | 44.56 |
| 2x2x2 ´« °¡¸®±â °øÀÎ ±â·Ï - 3ȸ ÃÖ°í ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | ³²À±¼ö | 10.92 | Ãæ³² | Ŭ·¯½º | 10.92+ | DNF | 14.23 | |||
| ÇǶó¹ÖÅ©½º °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 7.38 | 6.30 | ¼¿ï | Project C | 6.30 | 7.77 | 6.52 | 9.05 | 7.86 |
| 2 | ¹ÚÁ¤¿ì2 | 10.08 | 9.48 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 10.26 | 9.57 | 10.96 | 9.48 | 10.42 |
| 3 | ³²À±¼ö | 13.56 | 7.38 | Ãæ³² | Ŭ·¯½º | 14.58+ | 13.13+ | 12.97 | 7.38 | 22.44 |
| 4 | ÃÖÇ϶÷ | DNF | 4.94 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 5.13 | DNF | 4.94 | DNF | DNF |
| ¸Þ°¡¹ÖÅ©½º °øÀÎ ±â·Ï - 3ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Á¤Á¾È£ | 1:21.46 | 1:18.00 | ¼¿ï | Project C | 1:21.33 | 1:25.06 | 1:18.00 | ||
| 2 | ÃÖÇ϶÷ | 3:01.82 | 2:24.19 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 3:39.32 | 3:01.94 | 2:24.19 | ||
| 3 | ³²À±¼ö | 3:14.52 | 2:59.99 | Ãæ³² | Ŭ·¯½º | 3:28.66 | 3:14.91 | 2:59.99 | ||
| 4 | ¹ÚÁ¤¿ì2 | DNF | 1:28.92 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 1:28.92 | 1:36.96 | DNF | ||
| ½ºÄù¾î-1 °øÀÎ ±â·Ï - 3ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | ¹Ú»ó¹Î2 | 18.74 | 13.65 | Ãæ³² | Å¥ºê·Î º¸´Â ¼¼»ó | 21.20 | 21.38 | 13.65 | ||
| 2 | ÃÖÁ¤ÀÎ | 25.09 | 23.28 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 23.28 | 28.31 | 23.67 | ||
| 3 | ÃÖÇ϶÷ | 27.62 | 23.58 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 28.69 | 23.58 | 30.59 | ||
| 4 | ³²À±¼ö | 32.56 | 25.26 | Ãæ³² | Ŭ·¯½º | 33.16 | 39.27 | 25.26 | ||
| 5 | ¼ÇØÁø | 37.80 | 35.96 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 35.96 | 40.72 | 36.71 | ||