|
||||||||
| 2x2x2 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ÃÖÇ϶÷ | 4.66 | 4.28 | °æ±â | Ŭ·¯½º | DNF | 4.28 | 5.14 | 4.32 | 4.52 |
| 2 | ÀÌ¿¹¿ø | 6.00 | 5.58 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 8.63+ | 5.58 | 6.24 | 5.73 | 6.03+ |
| 3 | ¼ÇØÁø | 6.31 | 5.90 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 6.09 | 6.69 | 6.15 | 5.90 | 7.16 |
| 4 | À̱¤ÁØ | 9.03 | 7.22 | ÇØ¿Ü | Project C | 11.22 | 7.38 | 8.50 | DNF | 7.22 |
| 5 | À̵¿ÈÆ2 | DNF | 8.29 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | DNF | 9.23 | 8.29 | 10.16+ | DNF |
| 3x3x3 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | À̱¤ÁØ | 14.33 | 13.94 | ÇØ¿Ü | Project C | 14.16 | 14.26 | 13.94 | 18.26 | 14.58 |
| 2 | À̵¿ÁÖ2 | 14.51 | 12.13 | °æ±â | Project C | 12.58 | 12.13 | 14.63 | 19.62 | 16.31 |
| 3 | ¼ÇØÁø | 18.97 | 16.47 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 18.68 | 18.84 | 21.73 | 16.47 | 19.38 |
| 4 | ÃÖÇ϶÷ | 19.50 | 17.70 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 17.70 | 20.23 | 19.50 | 23.44 | 18.78 |
| 5 | Áö¶ó¹® | 23.56 | 20.58 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 24.06 | 25.36 | 20.58 | 22.41 | 24.21 |
| 6 | ÀÌ¿¹¿ø | 24.18 | 23.11 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | DNF | 23.11 | 25.81 | 23.49 | 23.25 |
| 4x4x4 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ÃÖÇ϶÷ | 1:30.70 | 1:25.15 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 1:25.15 | 1:27.14 | DNF | 1:32.41 | 1:32.54 |
| 2 | À̱¤ÁØ | 1:33.05 | 1:15.90 | ÇØ¿Ü | Project C | DNF | 1:25.90 | 1:15.90 | 1:31.54 | 1:41.72 |
| 3 | ¼ÇØÁø | 1:35.57 | 1:16.04 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 1:41.30 | 1:16.04 | DNF | 1:33.90 | 1:31.50 |
| 4 | ÀÌ¿¹¿ø | 1:36.96 | 1:33.68 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 1:40.21 | 1:53.83 | 1:33.68 | 1:33.75 | 1:36.92 |
| 5x5x5 °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ÃÖÇ϶÷ | 2:19.94 | 2:10.61 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 2:21.16 | 2:23.24 | 2:28.63 | 2:10.61 | 2:15.41 |
| 2 | ÀÌ¿¹¿ø | 3:25.35 | 2:17.27 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 3:52.27 | 3:06.17 | 2:17.27 | DNF | 3:17.60 |
| 3x3x3 ÇÑ ¼Õ °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | À̱¤ÁØ | 24.45 | 18.42 | ÇØ¿Ü | Project C | 31.06 | 26.90 | 24.66 | 18.42 | 21.78 |
| 2 | À̵¿ÁÖ2 | 29.18 | 23.25 | °æ±â | Project C | 31.84 | 23.25 | 27.84 | 27.86+ | 32.88 |
| 3 | ÃÖÇ϶÷ | 39.92 | 36.27 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 36.27 | 42.82 | 43.82 | 37.93 | 39.02 |
| 4 | ÀÌ¿¹¿ø | 53.19 | 43.35 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 56.90 | DNF | 55.45+ | 47.21 | 43.35 |
| 3x3x3 ´« °¡¸®±â °øÀÎ ±â·Ï - 3ȸ ÃÖ°í ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | À̵¿ÁÖ2 | 1:34.18 | °æ±â | Project C | 2:06.41 | 2:23.13+ | 1:34.18 | |||
| 2 | ÃÖÇ϶÷ | DNF | °æ±â | Ŭ·¯½º | DNF | DNF | DNF | |||
| ÇǶó¹ÖÅ©½º °øÀÎ ±â·Ï - 5ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ÃÖÇ϶÷ | 6.35 | 5.03 | °æ±â | Ŭ·¯½º | 5.03 | 7.57+ | 5.68 | 6.41 | 6.95 |
| 2 | Áö¶ó¹® | 10.10 | 8.21 | ¼¿ï | Ŭ·¯½º | 10.34 | 10.61 | 9.35 | 8.21 | 14.01+ |
| ¸Þ°¡¹ÖÅ©½º °øÀÎ ±â·Ï - 3ȸ Æò±Õ ±â·Ï | ||||||||||
| ¼øÀ§ | À̸§ | Æò±Õ | ÃÖ°í | Áö¿ª /±¹Àû |
ÁÖ È°µ¿ ±×·ì |
¼¼ºÎ ±â·Ï | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | À̱¤ÁØ | 2:02.34 | 1:43.18 | ÇØ¿Ü | Project C | 2:13.28 | 2:10.56 | 1:43.18 | ||